Зачем нужна таблица калорийности
Это удобный инструмент для того, чтобы выяснить количество белков, жиров и углеводов в собственном рационе. При похудении важно учитывать этот баланс, а также калорийность блюд, исключая из меню то, что мешает сбросить лишний вес. Впрочем, для эффективного похудения не обязательно отказываться от любимых продуктов. Если вы хотите быстрее избавиться от лишних килограммов, можно включить в рацион протеиновый коктейль «Формула 1» от Herbalife Nutrition. Этот продукт входит в основу программы снижения веса. Состав продукта содержит сывороточный белок, который дарит длительное ощущение сытости, а также витаминно-минеральный комплекс, насыщающий организм незаменимыми полезными веществами. Регулярное употребление «Формулы 1» в качестве полноценной замены завтрака или ужина в сочетании с физической активностью может способствовать быстрому жиросжиганию.
Для кого подойдет таблица
Калорийность продуктов – показатель, который нужно знать:
- Желающим похудеть. Благодаря такой таблице получится составить грамотный рацион, исключив из него неподходящие продукты. Кроме того, вы сможете подготовить меню на день или неделю, разработать подходящую диету для похудения с учетом спортивных нагрузок.
- Желающим набрать массу. Для того чтобы добиться результата, также необходимо правильно скорректировать рацион, включив в него больше белка, медленных углеводов и растительных жиров. На помощь придет удобная таблица калорийности на 100 грамм продуктов.
- Следящим за собственным здоровьем. Люди, которые вынуждены придерживаться определенных диет по показаниям, должны корректировать свой рацион в соответствии с рекомендациями врачей. Таблица калорийности поможет избежать вредных продуктов и выбрать максимально полезное меню.
Коридор калорийности питания
Коридор калорийности питания — это промежуток между верхней и нижней границей количества калорий, которые вы употребляете в день, допустимый для поддержания веса или похудения.
Для того чтобы похудеть, вам нельзя превышать верхнюю границу коридора калорийности, но если вы выйдете за нижнюю границу, ваше здоровье может оказаться под угрозой. Для того чтобы сжечь 1 кг жировой ткани, вам необходимо сжечь на 9000 калорий больше, чем вы до этого употребили. Это нужно делать постепенно, не за один день, конечно же; торопиться и экстремально занижать планку калорийности питания не стоит, иначе вы нанесете организму ущерб. Поэтому нужно правильно рассчитать коридор калорийности питания, чтобы знать свои рамки.
Сначала вычислим основной обмен.
Основной обмен для мужчин равен 660+(13,7×вес тела вкг)+(5 × рост в см)-(6,8 × возраст в годах).
Основной обмен для женщин равен 655+(9,6 × вес тела в кг)+ (1,8 × рост в см) — (4,7 × возраст в годах).
Теперь нужно умножить получившееся число на фактор активности:
- низкая активности, сидячая работа х 1,2;
- средняя активность (нетяжелые физические нагрузки 1-3 раза в неделю) х 1,375;
- высокая активность (интенсивные физические нагрузки 3-5 раз в неделю) х 1,55;
- очень высокая активность (интенсивные физические нагрузки 6-7 раз в неделю) х 1,725;
- экстремальная физическая активность (тяжелая физическая работа, интенсивные физические нагрузки дважды в день, соревнования и пр.) х 1,9.
Полученное число — это то количество калорий, которое необходимо вам для поддержания вашего веса. Уменьшаем это число на 20% — это та калорийность питания на день, при которой вы будете стабильно терять вес без вреда для здоровья.
Коридором калорийности питания будет промежуток между первым показателем (для сохранения веса) и вторым (для похудения). Исходя из этих цифр, вы можете составить свое меню калорийности питания. Для этого вам нужно будет воспользоваться данными о калорийности питания, содержащимися на упаковках продуктов и в таблицах калорийности питания. Тщательно подсчитывайте калории в вашем рационе и не выходите за границы коридора калорийности.
Калорийность готовых блюд
Здесь мы собрали список самых популярных блюд, которые могут встречаться в рационе каждого человека. В таблице приведен состав БЖУ, а также калорийность на 100 грамм продукта.
Название | Б | Ж | У | Ккал |
Говяжье азу | 12 | 14,2 | 10,2 | 215 |
Отбивные | 27,8 | 30 | 2 | 385 |
Блины на кефире | 6,1 | 12,3 | 26 | 234 |
Борщ | 1 | 2 | 6,7 | 50 |
Вареники с картошкой | 4,5 | 3,8 | 18,6 | 125 |
Котлеты из куриного мяса | 18 | 10,5 | 13,7 | 221 |
Отварное филе курицы | 30,4 | 3,5 | 0 | 153 |
Паста | 3,5 | 5 | 19 | 135 |
Окрошка с мясом на квасе | 2,1 | 1,7 | 6,3 | 53 |
Пельмени | 12 | 13 | 29 | 275 |
Традиционный плов | 4,2 | 6 | 14,9 | 150 |
Салат с крабовыми палочками | 9,2 | 7,4 | 5,9 | 128 |
«Цезарь» | 15 | 10 | 9 | 190 |
Гороховый суп | 4,4 | 2,4 | 8,9 | 66 |
Калорийность и пищевая ценность блюд столовой
Всем нам приходится временами питаться в столовых на работе. Как определить калорийность блюд, которые мы съели?
Ниже представлена таблица, содержащая около 300 блюд обычной столовой предприятия. Энергетическая ценность их была рассчитана в соответствии с рецептурой приготовления (основой для меню является справочник «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания», Министерство торговли СССР, Москва, Экономика, 1982 г. — этим справочником пользуются до сих пор). Размеры порций в разных столовых могут отличаться, обычно они указаны в меню.
Салаты | |||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Айсберг | 144 | 11 | 7 | 4 | 150 |
Баклажаны по-молдавски | 60 | 3 | 1 | 7 | 150 |
Бодрость | 123 | 3 | 3 | 23 | 150 |
Будапешт | 205 | 12 | 6 | 18 | 150 |
Вегетарианский | 226 | 11 | 8 | 27 | 150 |
Весна | 77 | 5 | 4 | 3 | 150 |
Винегрет | 123 | 10 | 10 | 6 | 150 |
Витаминный | 82 | 4 | 1 | 10 | 150 |
Витаминный-2 | 110 | 3 | 5 | 16 | 150 |
Влажский | 170 | 12 | 10 | 6 | 150 |
Греческий | 106 | 9 | 3 | 5 | 150 |
Гурмэ | 81 | 6 | 1 | 7 | 150 |
Закуска из кабачков | 53 | 3 | 1 | 5 | 150 |
Закуска острая | 27 | 0 | 1 | 6 | 150 |
Закуска с морковью | 53 | 3 | 1 | 3 | 150 |
Здоровье | 98 | 5 | 1 | 13 | 150 |
Зеленый с огурцом и помидором | 64 | 5 | 1 | 4 | 150 |
Из крабовых палочек | 230 | 9 | 10 | 29 | 150 |
Из редиса с зеленым луком | 79 | 6 | 21 | 39 | 100 |
Из свежей капусты с морской | 104 | 10 | 1 | 2 | 150 |
Из свежих овощей | 50 | 3 | 1 | 5 | 150 |
Из свежих помидоров с яблоком | 62 | 4 | 1 | 7 | 150 |
Камчатка | 100 | 5 | 8 | 4 | 150 |
Капуста по-корейски | 28 | 0 | 2 | 5 | 150 |
Капуста с болгарским перцем | 66 | 5 | 2 | 5 | 150 |
Капуста с зеленью | 48 | 3 | 2 | 6 | 150 |
Капуста с клюквой | 128 | 9 | 2 | 14 | 150 |
Капуста с перцем | 49 | 3 | 2 | 5 | 150 |
Капуста с помидорами | 69 | 5 | 1 | 5 | 100 |
Капуста с редисом и изюмом | 70 | 3 | 2 | 11 | 150 |
Капуста с яблоком | 135 | 9 | 2 | 16 | 150 |
Каролина | 63 | 3 | 1 | 9 | 150 |
Картофельный с кальмарами | 209 | 15 | 6 | 6 | 150 |
Кубанский | 173 | 14 | 5 | 5 | 100 |
Лесная быль | 152 | 12 | 7 | 4 | 150 |
Мельничий | 64 | 5 | 1 | 4 | 150 |
Мимоза | 121 | 8 | 4 | 3 | 150 |
Мозаика | 52 | 0 | 1 | 12 | 150 |
Молдавский | 150 | 8 | 16 | 5 | 150 |
Морковь по-корейски | 98 | 8 | 0 | 2 | 100 |
Морковь с ананасами и йогуртом | 41 | 1 | 1 | 3 | 150 |
Морковь с орехами и медом | 115 | 0 | 2 | 22 | 150 |
Морковь с черносливом и курагой | 150 | 6 | 1 | 19 | 150 |
Морковь с чесноком и орехом | 150 | 6 | 1 | 19 | 150 |
Морковь с яблоком | 67 | 31 | 1 | 5 | 150 |
Морковь со сметаной | 67 | 2 | 0 | 5 | 150 |
Морская капуста с маслом | 30 | 3 | 1 | 1 | 100 |
Мясной | 196 | 15 | 7 | 7 | 150 |
Мясной с помидорами | 166 | 12 | 7 | 8 | 150 |
Нева | 199 | 15 | 7 | 9 | 150 |
Нежная свекла с яблоком и морковью | 71 | 3 | 1 | 8 | 150 |
Нежность | 202 | 15 | 6 | 12 | 150 |
Немецкий | 105 | 8 | 1 | 5 | 150 |
Овощи с растительным маслом | 72 | 6 | 1 | 3 | 150 |
Овощной с кальмарами | 112 | 14 | 5 | 6 | 150 |
Овощной с редисом | 82 | 4 | 1 | 10 | 150 |
Овощной со сметаной | 72 | 6 | 1 | 3 | 150 |
Огурцы с сыром | 206 | 18 | 6 | 3 | 150 |
Оливье | 315 | 28 | 7 | 7 | 100 |
Оригинальный | 134 | 9 | 5 | 10 | 150 |
Острый | 111 | 7 | 2 | 2 | 150 |
По-болгарски | 169 | 14 | 6 | 5 | 150 |
Подлипки | 83 | 5 | 2 | 6 | 150 |
Польский | 205 | 13 | 9 | 15 | 150 |
Польский | 69 | 5 | 2 | 4 | 150 |
Помидор с брынзой | 191 | 15 | 9 | 6 | 150 |
Помидоры по-арабски | 71 | 6 | 1 | 4 | 150 |
Помидоры с луком, яйцом, грибами | 82 | 6 | 2 | 2 | 150 |
Помидоры с сыром | 191 | 15 | 9 | 6 | 150 |
Помидоры, фаршированные сыром и майонезом | 159 | 13 | 7 | 4 | 150 |
Редис с брынзой и маслом | 128 | 11 | 5 | 2 | 150 |
Редис с огурцом и майонезом | 154 | 15 | 3 | 3 | 150 |
Редис с огурцом и яйцом | 69 | 5 | 3 | 3 | 150 |
Рубин | 81 | 6 | 1 | 5 | 150 |
Рулетики из баклажан | 120 | 5 | 5 | 15 | 75 |
Рыбный | 176 | 14 | 5 | 2 | 150 |
Рыбный с морской капустой | 93 | 5 | 9 | 4 | 150 |
Салат «Светлячок» | 262 | 18 | 9 | 17 | 150 |
Салат из говядины | 147 | 13 | 5 | 4 | 150 |
Салат из маринованной свеклы с яблоком | 60 | 4 | 2 | 4 | 150 |
Салат рыбный с морской капустой | 174 | 14 | 5 | 6 | 150 |
Свежая капуста с зеленью | 41 | 2 | 2 | 5 | 150 |
Свежая капуста с перцем | 41 | 2 | 2 | 5 | 150 |
Свежие овощи | 35 | 1 | 2 | 5 | 100 |
Свекла по-венгерски | 83 | 5 | 2 | 9 | 150 |
Свекла по-корейски | 164 | 15 | 1 | 8 | 150 |
Свекла с изюмом | 208 | 13 | 4 | 20 | 150 |
Свекла с маслом | 126 | 10 | 1 | 8 | 150 |
Свекла с орехами | 121 | 5 | 3 | 16 | 150 |
Свекла с сыром | 177 | 14 | 5 | 7 | 150 |
Свекла с черносливом | 208 | 13 | 4 | 20 | 150 |
Свекла с яблоком | 73 | 4 | 2 | 8 | 150 |
Сельдь под шубой | 209 | 18 | 8 | 4 | 150 |
Сельдь с луком | 166 | 13 | 8 | 6 | 100 |
Степной | 164 | 14 | 1 | 6 | 150 |
Столичный | 196 | 15 | 7 | 7 | 150 |
Фасоль с мясокопченостями | 262 | 26 | 4 | 3 | 150 |
Французский | 310 | 27 | 17 | 1 | 150 |
Хризантема | 201 | 16 | 10 | 5 | 150 |
Шопский | 176 | 16 | 4 | 3 | 150 |
Яйцо с горошком | 271 | 17 | 14 | 17 | 150 |
Первые блюда | |||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Борщ Кубанский с кабачками | 81 | 5 | 6 | 2 | 300 |
Борщ молдавский | 75 | 4 | 7 | 1 | 300 |
Борщ московский с набором | 58 | 5 | 3 | 4 | 300 |
Борщ украинский с пампушками | 96 | 4 | 4 | 8 | 300 |
Борщ холодный с мясом и сметаной | 43 | 3 | 3 | 3 | 300 |
Бульон с яйцом | 65 | 5 | 3 | 0 | 300 |
Кулеш с пшеном | 43 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Кюфта-бозбаш | 124 | 7 | 7 | 6 | 300 |
Окрошка мясная | 57 | 1 | 19 | 9 | 300 |
Похлёбка российская с курицей | 71 | 5 | 2 | 1 | 300 |
Рассольник домашний с курицей | 62 | 3 | 3 | 0 | 300 |
Рассольник ленинградский с курицей | 88 | 5 | 5 | 6 | 300 |
Свекольник холодный, со сметаной | 13 | 1 | 1 | 1 | 300 |
Солянка из птицы | 81 | 5 | 7 | 2 | 300 |
Солянка мясная сборная | 109 | 8 | 8 | 2 | 300 |
Суп гороховый с копченостями | 110 | 5 | 7 | 8 | 300 |
Суп картофельный с грибами | 40 | 2 | 4 | 1 | 300 |
Суп картофельный с кукурузой | 66 | 3 | 5 | 1 | 300 |
Суп овощной с говядиной | 62 | 7 | 4 | 2 | 300 |
Суп овощной с фасолью | 62 | 7 | 4 | 2 | 300 |
Суп рисовый с мясом | 40 | 2 | 2 | 4 | 300 |
Суп с фрикадельками | 57 | 2 | 0 | 1 | 300 |
Суп фасолевый с копченостями | 110 | 5 | 7 | 8 | 300 |
Суп французский с плавленым сыром | 50 | 4 | 2 | 1 | 300 |
Суп-гуляш куриный с потрошками | 96 | 5 | 9 | 2 | 300 |
Суп-лапша куриная | 92 | 6 | 4 | 4 | 300 |
Суп-лапша с грибами | 74 | 3 | 5 | 6 | 300 |
Суп-пюре «Ароматный» из плавленых сырков | 74 | 4 | 3 | 0 | 300 |
Суп-пюре из грибов с гренками | 43 | 2 | 1 | 5 | 300 |
Суп-пюре из кабачков | 44 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Суп-пюре из разных овощей | 44 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Суп-пюре из цветной капусты | 44 | 2 | 1 | 3 | 300 |
Уха ростовская | 60 | 2 | 4 | 2 | 300 |
Щи вегетарианские с грибами | 50 | 3 | 3 | 3 | 300 |
Щи зеленые с яйцом и сметаной | 52 | 3 | 1 | 3 | 300 |
Щи из свежей капусты с мясом | 65 | 4 | 6 | 3 | 300 |
Щи из свежей капусты с помидорами | 62 | 7 | 4 | 2 | 300 |
Юшка картофельная с кабачком | 64 | 3 | 3 | 9 | 300 |
Вторые блюда | |||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Азу из говядины | 218 | 14 | 16 | 7 | 75 |
Бефстроганов | 215 | 14 | 16 | 6 | 75 |
Биточки по-кишиневски | 309 | 28 | 13 | 3 | 100 |
Биточки по-селянски | 202 | 14 | 12 | 6 | 100 |
Бифштекс с яйцом | 302 | 25 | 18 | 1 | 100 |
Буженина запеченная, соус хрен | 308 | 35 | 12 | 75 | |
Говядина в кисло-сладком соусе | 214 | 9 | 15 | 18 | 75 |
Говядина духовая | 187 | 12 | 19 | 75 | |
Говядина отварная | 187 | 12 | 19 | 75 | |
Говядина паприкаш | 176 | 12 | 11 | 4 | 75 |
Говядина по-адыгейски | 201 | 8 | 14 | 19 | 75 |
Говядина с черносливом | 200 | 9 | 16 | 14 | 80 |
Говядина, тушеная в луковом соусе | 214 | 9 | 15 | 18 | 75 |
Голубцы ленивые, соус украинский | 254 | 11 | 11 | 7 | 150 |
Грудка куриная жареная, соус клюквенный | 166 | 7 | 24 | 3 | 75 |
Грудка, запеченная с сыром, луком, майонезом | 229 | 16 | 22 | 2 | 150 |
Гуляш из говядины | 171 | 9 | 16 | 6 | 150 |
Запеканка картофельная мясная | 151 | 5 | 7 | 1 | 150 |
Индейка отварная | 160 | 6 | 24 | 100 | |
Кабачки, фаршированные мясом и рисом | 102 | 4 | 9 | 7 | 150 |
Кордон блю из индейки | 249 | 21 | 12 | 3 | 100 |
Котлета «Фристайл» рыбная, соус томатный | 189 | 8 | 14 | 17 | 75 |
Котлета куриная «Арбатская» | 244 | 10 | 20 | 22 | 112 |
Котлеты из индейки | 155 | 10 | 9 | 7 | 100 |
Котлеты куриные «Нежность» | 285 | 22 | 15 | 8 | 100 |
Котлеты по-бретонски (филе хека) | 215 | 11 | 15 | 17 | 110 |
Котлеты Пожарские | 248 | 19 | 12 | 8 | 100 |
Котлеты по-киевски | 403 | 34 | 16 | 9 | 100 |
Котлеты по-хлыновски | 262 | 15 | 22 | 3 | 75 |
Котлеты рыбные с капустой и морковью | 151 | 11 | 11 | 2 | 100 |
Куриное филе | 123 | 3 | 23 | 80 | |
Куриное филе запеченное с луком и грибами | 150 | 12 | 11 | 1 | 140 |
Куриные грудки «Бризоль» | 275 | 20 | 16 | 8 | 145 |
Куриные окорочка жареные | 248 | 17 | 23 | 0 | 150 |
Курица в красном соусе с грибами | 219 | 18 | 10 | 27 | 80 |
Курица жареная, соус томатный с грибами | 187 | 13 | 16 | 2 | 125 |
Куры отварные | 209 | 13 | 18 | 150 | |
Мясо по-арабски | 334 | 29 | 13 | 6 | 100 |
Оладьи из печени со сметаной | 290 | 20 | 19 | 7 | 120 |
Печень в сметанном соусе | 192 | 20 | 17 | 7 | 150 |
Печень, жареная с луком | 192 | 20 | 17 | 7 | 100 |
Поджарка из говядины | 122 | 8 | 11 | 2 | 75 |
Поджарка из куриного филе | 112 | 8 | 9 | 2 | 80 |
Потроха куриные | 198 | 12 | 20 | 2 | 100 |
Ромштекс из говядины | 293 | 20 | 21 | 8 | 100 |
Рулетики пикантные | 172 | 13 | 8 | 7 | 150 |
Рыба «Бризоль» | 199 | 10 | 20 | 7 | 100 |
Рыба «Сольферино» | 214 | 14 | 11 | 11 | 100 |
Рыба в слоеном тесте | 254 | 13 | 14 | 19 | 100 |
Рыба в томате с овощами | 125 | 8 | 12 | 4 | 100 |
Рыба в шубе из овощей | 98 | 2 | 16 | 1 | 100 |
Рыба жареная | 181 | 9 | 20 | 5 | 75 |
Рыба жареная с луком по-ленинградски | 93 | 3 | 12 | 4 | 100 |
Рыба отварная | 88 | 2 | 18 | 75 | |
Рыба, запеченая с сыром по-одесски | 185 | 13 | 16 | 1 | 100 |
Рыба, запеченная в сметанном соусе | 140 | 7 | 18 | 1 | 140 |
Рыба, запеченная под овощами | 166 | 2 | 11 | 2 | 150 |
Рыба, запеченная с гренками | 248 | 15 | 15 | 13 | 140 |
Рыба, запеченная с луком и сыром | 202 | 15 | 16 | 2 | 140 |
Рыба, припущенная с соусом белым | 103 | 3 | 18 | 1 | 75 |
Свинина в кисло-сладком соусе | 204 | 15 | 8 | 12 | 100 |
Свинина в тесте | 225 | 11 | 10 | 21 | 150 |
Свинина жареная | 247 | 21 | 14 | 75 | |
Свинина по-французски | 255 | 19 | 18 | 1 | 150 |
Свинина с яблоками по-польски | 255 | 19 | 18 | 1 | 150 |
Свинина, запеченная с луком, сыром и майонезом | 255 | 19 | 18 | 1 | 150 |
Свинина, запеченная с помидорами | 227 | 19 | 11 | 1 | 140 |
Сотэ из говядины с баклажанами | 78 | 4 | 6 | 6 | 75 |
Сотэ из курицы | 143 | 9 | 10 | 5 | 75 |
Тефтели | 242 | 14 | 15 | 15 | 112 |
Феттучини с грибами и курицей | 193 | 8 | 10 | 22 | 200 |
Фрикадельки из кур | 169 | 8 | 17 | 8 | 100 |
Цыплята табака | 340 | 24 | 31 | 100 | |
Чахохбили из кур | 157 | 11 | 11 | 2 | 100 |
Шашлык из свинины, соус кетчуп | 310 | 30 | 11 | 100 | |
Шейка свиная жареная | 310 | 30 | 11 | 75 | |
Шницель куриный по-столичному | 296 | 13 | 19 | 27 | 130 |
Шницель свиной отбивной | 339 | 25 | 18 | 11 | 75 |
Эскалоп свиной | 247 | 21 | 14 | 75 | |
Язык отварной, соус хрен | 147 | 10 | 12 | 1 | 100 |
Гарниры | |||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Баклажаны жареные | 58 | 1 | 2 | 7 | 150 |
Гречка | 128 | 1 | 5 | 26 | 150 |
Гречка с грибами и руком | 208 | 8 | 7 | 25 | 180 |
Гречка с луком | 212 | 8 | 6 | 28 | 150 |
Кабачки жареные | 86 | 5 | 1 | 10 | 150 |
Кабачки тушеные | 113 | 8 | 2 | 6 | 150 |
Кабачки, жареные с помидорами | 86 | 5 | 1 | 10 | 150 |
Капуста с яйцом | 75 | 5 | 3 | 7 | 150 |
Капуста тушеная | 113 | 8 | 2 | 6 | 150 |
Картофель жареный | 190 | 11 | 2 | 17 | 150 |
Картофель отварной с зеленью | 106 | 4 | 2 | 13 | 150 |
Картофель отварной с луком и грибами | 203 | 12 | 5 | 17 | 150 |
Картофель тушеный | 110 | 3 | 2 | 14 | 150 |
Картофель фри | 120 | 6 | 2 | 15 | 150 |
Картофельное пюре | 85 | 2 | 2 | 12 | 200 |
Макароны отварные | 132 | 3 | 4 | 24 | 150 |
Макароны по-молдавски | 133 | 3 | 4 | 22 | 150 |
Макароны с овощами | 134 | 5 | 3 | 20 | 150 |
Макароны с сыром | 158 | 7 | 5 | 2 | 150 |
Макароны с томатом | 152 | 6 | 4 | 23 | 150 |
Овощи припущенные | 47 | 2 | 2 | 4 | 150 |
Рагу из овощей | 95 | 5 | 2 | 5 | 200 |
Рис | 136 | 4 | 3 | 23 | 150 |
Рис с овощами | 77 | 1 | 2 | 15 | 150 |
Фасоль с овощами | 47 | 2 | 2 | 4 | 150 |
Фасоль стручковая отварная | 28 | 0 | 1 | 6 | 150 |
Цветная капуста отварная | 31 | 0 | 3 | 5 | 150 |
Блинчики с творогом | 220 | 10 | 10 | 23 | 150 |
Диетическое меню | |||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Блинчики с яблоками | 141 | 2 | 4 | 26 | 150 |
Блинчики со сгущенкой | 239 | 6 | 6 | 36 | 170 |
Вареники ленивые | 242 | 12 | 17 | 16 | 200 |
Кабачки и цветная капуста под молочным соусом | 100 | 5 | 3 | 10 | 150 |
Кабачки под молочным соусом | 100 | 5 | 3 | 10 | 150 |
Каша «Дружба» | 156 | 5 | 4 | 26 | 300 |
Каша гречневая | 125 | 4 | 4 | 21 | 300 |
Каша манная | 103 | 2 | 3 | 17 | 300 |
Каша овсяная | 124 | 4 | 4 | 19 | 300 |
Каша пшенная | 125 | 4 | 4 | 21 | 300 |
Каша рисовая | 117 | 4 | 3 | 20 | 300 |
Котлеты капустные | 179 | 10 | 5 | 20 | 150 |
Котлеты морковные | 162 | 6 | 5 | 16 | 150 |
Оладьи c джемом | 265 | 6 | 6 | 47 | 150 |
Оладьи из кабачков | 195 | 10 | 4 | 24 | 150 |
Оладьи с яблоками | 250 | 8 | 6 | 39 | 150 |
Омлет | 133 | 10 | 7 | 1 | 150 |
Плов с грибами | 123 | 4 | 4 | 19 | 240 |
Пудинг творожный | 257 | 12 | 16 | 24 | 150 |
Сырники | 252 | 16 | 21 | 13 | 150 |
Творожные батончики | 345 | 18 | 13 | 32 | 175 |
Фасоль отварная | 28 | 0 | 1 | 6 | 150 |
Цветная капуста с горошком под молоным соусом | 110 | 5 | 5 | 10 | 150 |
Цветная капуста, запеченная в молочном соусе | 100 | 5 | 3 | 10 | 150 |
Чернослив с орехами в сиропе | 286 | 6 | 4 | 58 | 100 |
Шницель капустный | 153 | 11 | 5 | 14 | 150 |
Яичница | 210 | 17 | 10 | 2 | 120 |
Выпечка | |||||
на 100 гр | |||||
Название | ккал | ж | б | у | граммов в порции |
Ватрушка c творогом | 365 | 13 | 16 | 45 | 75 |
Кренделек с корицей | 356 | 11 | 11 | 57 | 75 |
Пирожок с капустой | 227 | 7 | 7 | 42 | 60 |
Пирожок с рисом и яйцом | 338 | 13 | 12 | 47 | 60 |
Хлеб пшеничный | 213 | 3 | 8 | 47 | 33 |
Хлеб ржаной | 207 | 3 | 8 | 44 | 33 |
Опубликовано: 16 октября 2009г.
Калорийность мясных продуктов и рыбы
При выборе подходящего рациона обращайте внимание на количество углеводов. Мясо и рыба отлично подойдут для кето-диеты.
Название | Б | Ж | У | Ккал |
Говядина | 18,7 | 12 | 0 | 191 |
Свинина | 16,3 | 27,6 | 0 | 318 |
Телятина | 19,6 | 1,1 | 0 | 91 |
Курица | 20,5 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Утка | 16,7 | 61,3 | 10 | 348 |
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Окунь | 17,5 | 5,6 | 0 | 123 |
Сайра | 18,4 | 20,6 | 0 | 257 |
Семга | 21 | 15,5 | 0 | 222 |
Палтус | 18,6 | 3,3 | 0 | 106 |
Информация представлена по книге «Современные таблицы калорийности продуктов» [1].
Калорийность молочной продукции
Молочная продукция – это ценный источник белка. Однако не из всех блюд можно получить необходимую дозу протеина. Дополнительным источником ценной аминокислоты может стать протеиновая смесь «Формула 3» от Herbalife Nutrition. Ее рекомендуется употреблять в комплексе с «Формулой 1»: так вы можете получить больше пользы и скорректировать рацион специально для снижения веса. Такой продукт может полностью заменить один из приемов пищи, надолго насыщая организм и помогая бороться с чувством голода. В приведенной таблице вы можете ознакомиться с калорийностью молочных продуктов. Рассчитать точный калораж блюда можно при помощи специального калькулятора.
Название | Б | Ж | У | Ккал |
Молоко 2,5 % | 2,8 | 2,5 | 4,8 | 52 |
Кефир | 2,8 | 1 | 4 | 40 |
Натуральный йогурт | 4,3 | 2 | 6,2 | 60 |
Твердый сыр | 26 | 26,8 | 0 | 352 |
Мягкий сыр | 17 | 11,3 | 23,9 | 257 |
Калорийность обеда
Обед является вторым по значимости после завтрака приемом пищи для организма. Очень важно, чтобы он был полноценным и не голодным, иначе есть вероятность сорваться и переесть во время ужина. Калорийность обеда должна составлять 35-40% от суточной нормы потребления калорий и варьироваться от 500 до 800 ккал.
Полезными продуктами для меню с калорийностью, не превышающей 800 ккал за порцию, являются мясо, рыба, овощи, фрукты, кисломолочная продукция, разнообразные супы и бульоны, грибы и бобовые. Также во время обеда можно употребить немного десерта, приготовленного самостоятельно – только так можно быть уверенным, что он будет состоять из полезных и свежих ингредиентов, а не из насыщенных транс-жиров и легких углеводов, употребление которых приводит к накоплению жира и лишнего веса в организме. На калорийность обеда правильно приготовленный десерт негативного влияния оказывать не будет, главное не переусердствовать с порциями. Рецептами вкусных и полезных десертов являются:
- Рецепт 1 – кефирные оладьи с яблоками. Для приготовления одной порции оладий, позволяющих поддерживать невысокий уровень калорийности питания, необходимо взбить миксером одно яйцо, 50 г сахара и 150 г 0% кефира. Затем в полученную смесь добавить полстакана цельнозерновой муки и четверть ч.л. соды и вновь взбить миксером. Одно крупное яблоко необходимо очистить от шкурки и сердцевины с косточками, нарезать небольшими ломтиками и положить в готовое тесто. Оладьи желательно готовить на керамической сковороде без масла. Готовые оладьи можно посыпать корицей и небольшим количеством сахарной пудры или полить несколькими столовыми ложками любого сиропа или варенья;
- Рецепт 2 – имбирная шарлотка. Для приготовления шарлотки, позволяющей поддерживать невысокий уровень калорийности питания, и рассчитанной на 4 порции, необходимо взбить белки 4 яиц со 150 г сахара, а еще со 150 г сахара необходимо взбить желтки 4 яиц, после чего соединить их воедино. Затем в полученную смесь постепенно добавляется 1 стакан цельнозерновой муки, пол ч.л. соды, стакан теплой воды и щепотка соли. Свежий корень имбиря (100-150 г, можно и больше, но тогда шарлотка будет довольно «пикантной») нужно натереть на мелкой терке, добавить в тесто и тщательно перемешать. Выпекать шарлотку нужно в форме, намазанной маслом и посыпанной манкой, полчаса или минут 40 при температуре 180°C;
- Рецепт 3 – панна-котта с ягодами. Для приготовления вкусной ягодной панна-котты, позволяющей поддерживать невысокий уровень калорийности питания, необходимо смешать одну пачку желатина со 150 мл прохладной воды и довести его до полной готовности (до разбухания). Затем 200 мл 15% домашних сливок смешать со 100 г сахара и 100 мл прохладной воды, поставить на огонь и варить 15 мин., непрерывно помешивая и не доводя до кипения. После в готовую горячую смесь необходимо добавить готовый желатин, тщательно перемешать, разлить по формочкам и остудить на протяжении ночи в холодильнике. 200 г свежих ягод (клубники, малины и черники) взбить блендером и смешать с 30 г сахарной пудры, после чего готовым ягодным соусом поливаются готовые панна-котты.