Калорийность говядины
Говядина — источник белка животного происхождения. В 100 г свежего мяса содержится 19 г белка и 16 г жира. Калорийность данного продукта зависит от условий, в которых было выращено животное, и способа приготовления.
Так, например, в 100 г мяса коровы, которая паслась на лугу, содержится около 200 ккал. Если животное было выращено на ферме, говядина будет более калорийной (250 ккал на 100 г).
Что касается способа приготовления, то в 100 г запеченной говядины содержится около 180 ккал, в то время как в жареном мясе — 380 ккал.
Польза и вред говядины
За счет входящих в состав минеральных веществ, витаминов и аминокислот говядина считается питательным и сытным продуктом, который отлично сочетается со многими блюдами.
Умеренное употребление данного мяса способствует:
- улучшению работы сердца;
- укреплению сосудов;
- повышению уровня гемоглобина в крови;
- выведению холестерина из организма;
- улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Однако при чрезмерном ее употреблении эффект будет обратным: повысится уровень холестерина, в результате чего увеличится риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Продукт | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г |
Говядина 2 кат. | 168 | 20 | 9,8 | |
Говядина 1 кат. | 218 | 18,6 | 16 | |
Говядина, шейная часть | 135,2 | 19,4 | 6,4 | |
Говядина, тазобедренная часть(наружный кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | |
Говядина, тазобедренная часть(верхний кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | |
Говядина, тазобедренная часть (внутренний кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | |
Говядина, тазобедренная часть (боковой кусок) | 138,4 | 20,2 | 6,4 | |
Говядина, спинная часть (толстый край) | 156,6 | 19,8 | 8,6 | |
Говядина, поясничная часть (тонкий край) | 166 | 19,9 | 9,6 | |
Говядина, покромка | 218,4 | 18,6 | 16 | |
Говядина, подлопаточная часть | 137 | 19,4 | 6,6 | |
Говядина, пашина | 225 | 18,9 | 16,6 | |
Говядина, лопаточная часть (плечевая) | 137 | 19,4 | 6,6 | |
Говядина, лопаточная часть (заплечная) | 137 | 19,4 | 6,6 | |
Говядина, котлетное мясо | 218,4 | 18,6 | 16 | |
Говядина, грудинка (мякоть) | 224,6 | 17 | 17,4 | |
Говядина, вырезка | 218,4 | 18,6 | 16 | |
Мясо в белом соусе (говядина) | 220 | 18 | 14,8 | 3,6 |
Мясо в белом соусе | 201,4 | 18 | 12,8 | 3,8 |
Завтрак туриста (говядина) | 217 | 20,5 | 14,9 | 0,2 |
Гуляш говяжий | 212 | 16,8 | 14,3 | 3,9 |
Говядина тушеная | 220 | 16,8 | 17 | 0,2 |
Говядина отварная в собственном соку | 214 | 15,4 | 16,9 | |
Жареные замороженые котлеты из говяжьего фарша | 295 | 23,05 | 21,83 | |
Говядина, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12),мясо с жиром убранным до уровня 0″, отборное, жареное | 265 | 26,58 | 16,76 | |
Говядина, хлеб из фарша ,80% постного мяса/20% жира, печеная | 254 | 25,25 | 16,17 | |
Говядина, хлеб из фарша ,75% постного мяса/25% жира, печеная | 254 | 24,56 | 16,5 | |
Говядина, хлеб из фарша , 95% постного мяса/5% жира, печеная | 174 | 27,31 | 6,37 | |
Говядина, хлеб из фарша , 90% постного мяса/10% жира, печеная | 214 | 26,62 | 11,1 | |
Говядина, хлеб из фарша , 85% постного мяса/15% жира, печеная | 240 | 25,93 | 14,36 | |
Говядина, хлеб из фарша , 70% постного мяса, 30% жира, печеная | 241 | 23,87 | 15,37 | |
Говядина, фарш, 70% постного мяса, 30% жира, сырая | 332 | 14,35 | 30 | |
Говядина, фарш мелкого/крупного помола, замороженная, сырая | 228 | 17,37 | 17,07 | |
Говядина, фарш мелкого/крупного помола, замороженная, приготовленная | 259 | 26,06 | 16,34 | |
Говядина, фарш гранулированный ,75% постного мяса/ 25% жира, обжаренная | 277 | 26,28 | 18,21 | |
Говядина, фарш гранулированный , 95% постного мяса/ 5% жира, обжаренная | 193 | 29,17 | 7,58 | |
Говядина, фарш гранулированный , 90% постного мяса/ 10% жира, обжаренная | 230 | 28,45 | 12,04 | |
Говядина, фарш гранулированный , 85% постного мяса/ 15% жира, обжаренная | 256 | 27,73 | 15,3 | |
Говядина, фарш гранулированный , 80% постного мяса/ 20% жира, обжаренная | 272 | 27 | 17,36 | |
Говядина, фарш гранулированный , 70% постного мяса, 30% жира, обжаренная | 270 | 25,56 | 17,86 | |
Говядина, фарш , 95% постного мяса/ 5% жира, сырая | 137 | 21,41 | 5 | |
Говядина, фарш , 90% постного мяса/ 10% жира, сырая | 176 | 20 | 10 | |
Говядина, фарш , 85% постного мяса/ 15% жира, сырая | 215 | 18,59 | 15 | |
Говядина, фарш , 80% постного мяса/ 20% жира, сырая | 254 | 17,17 | 20 | |
Говядина, фарш , 75% постного мяса/ 25% жира, сырая | 293 | 15,76 | 25 | |
Говядина, сэндвич стейки, рубленная, сформирована и нарезана тонкими ломтиками, сырая | 309 | 16,5 | 27 | |
Говядина, розничной разделки, отделенный жир, сырой | 674 | 8,21 | 70,89 | |
Говядина, розничной разделки, отделенный жир, приготовленный | 680 | 10,65 | 70,33 | |
Говядина, плоская часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, тушеная | 289 | 28,82 | 18,42 | |
Говядина, плоская чатсь грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 277 | 17,94 | 22,18 | |
Говядина, передняя часть целой грудинки, отделенное постное мясо, сырая | 155 | 20,72 | 7,37 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, язык, сырая | 224 | 14,9 | 16,09 | 3,68 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, язык, вареная на маленькм огне | 284 | 19,29 | 22,3 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, тимус, тушеная | 319 | 21,85 | 24,98 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, тимус, сырая | 236 | 12,18 | 20,35 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, сердце, сырая | 112 | 17,72 | 3,94 | 0,14 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, сердце, вареная на маленькм огне | 165 | 28,48 | 4,73 | 0,15 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, селезенка, тушеная | 145 | 25,1 | 4,2 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, селезенка, сырая | 105 | 18,3 | 3 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, сало, сырая | 854 | 1,5 | 94 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, рубец, сырая | 85 | 12,07 | 3,69 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, рубец, вареная на маленькм огне | 94 | 11,71 | 4,05 | 1,99 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, почки, сырая | 103 | 17,4 | 3,09 | 0,29 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, почки, вареная на маленькм огне | 158 | 27,27 | 4,65 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, поджелудочная железа, тушеная | 271 | 27,1 | 17,2 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, поджелудочная железа, сырая | 235 | 15,7 | 18,6 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, тушеная | 191 | 29,08 | 5,26 | 5,13 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, сырая | 135 | 20,36 | 3,63 | 3,89 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, печень, печеная | 175 | 26,52 | 4,68 | 5,16 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, отделенные механически, сырая | 276 | 14,97 | 23,52 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, мозги, сырая | 143 | 10,86 | 10,3 | 1,05 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, мозги, печеная | 196 | 12,57 | 15,83 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, мозги, вареная на маленькм огне | 151 | 11,67 | 10,53 | 1,48 |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, легкие, тушеная | 120 | 20,4 | 3,7 | |
Говядина, мясной микс из разных частей тушки и субпродукты, легкие, сырая | 92 | 16,2 | 2,5 | |
Говядина, котлеты, замороженная, сырая | 225 | 15,21 | 16,48 | 2,54 |
Говядина, котлеты, замороженная, приготовленная | 249 | 22,98 | 16,37 | 0,91 |
Говядина, котлеты с VPP, замороженная, приготовленная | 247 | 15,64 | 16,94 | 6,49 |
Говядина, котлеты из фарша, 70% постного мяса, 30% жира, жаренная на сковороде | 238 | 22,86 | 15,54 | |
Говядина, котлеты из фарша, 70% постного мяса, 30% жира, жаренная на огне | 273 | 25,38 | 18,21 | |
Говядина, котлеты из фарша , 95% постного мяса/ 5% жира, жареная на сковороде | 164 | 25,8 | 5,94 | |
Говядина, котлеты из фарша , 95% постного мяса/ 5% жира, жареная на огне | 171 | 26,29 | 6,55 | |
Говядина, котлеты из фарша , 90% постного мяса/ 10% жира, жареная на сковороде | 204 | 25,21 | 10,68 | |
Говядина, котлеты из фарша , 90% постного мяса/ 10% жира, жареная на огне | 217 | 26,11 | 11,73 | |
Говядина, котлеты из фарша , 85% постного мяса/ 15% жира, жареная на сковороде | 232 | 24,62 | 14,02 | |
Говядина, котлеты из фарша , 85% постного мяса/ 15% жира, жареная на огне | 250 | 25,93 | 15,48 | |
Говядина, котлеты из фарша , 80% постного мяса/ 20% жира, жареная на сковороде | 246 | 24,04 | 15,94 | |
Говядина, котлеты из фарша , 80% постного мяса/ 20% жира, жареная на огне | 271 | 25,75 | 17,82 | |
Говядина, котлеты из фарша , 75% постного мяса/ 25% жира, жареная на сковороде | 248 | 23,45 | 16,44 | |
Говядина, котлеты из фарша , 75% постного мяса/ 25% жира, жареная на огне | 278 | 25,56 | 18,72 | |
Говядина, консервированная (удовлетворяющая стандартам министерства сельского хозяйства США) | 246 | 20,52 | 17,57 | |
Говядина, грудинка целая, постное мясо ,тушеная | 218 | 29,75 | 10,08 | |
Говядина, грудинка целая, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, тушеная | 331 | 25,85 | 24,5 | |
Говядина, грудинка целая, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 251 | 18,42 | 19,06 | |
Говядина, грудинка целая, мясо с жиром убранным до уровня 0″ ,тушеная | 291 | 26,79 | 19,52 | |
Говядина, верхняя часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, тушеная | 349 | 24,4 | 27,17 | |
Говядина, верхняя часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 265 | 17,65 | 20,98 | |
Говядина, бочок, постоное мясо с жиром убранным до уровня 0″, тушеное | 237 | 28,02 | 13 | |
Говядина, бочок, постоное мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырое | 149 | 21,72 | 6,29 | |
Говядина, бочок, постоное мясо с жиром убранным до уровня 0″, вареное | 194 | 27,82 | 8,32 | |
Говядина, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырое | 165 | 21,22 | 8,29 | |
Говядина, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, вареное | 202 | 27,55 | 9,31 | |
Говядина травяного откорма, фарш, сырой | 192 | 19,42 | 12,73 | |
Говядина травяного откорма, постный бифштекс из короткого филе, сырой | 117 | 23,07 | 2,69 | |
Говядина сортовая, щуп, постное мясо, обжаренная | 163 | 29,92 | 3,87 | |
Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 159 | 21,3 | 7,57 | |
Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, обжаренная | 204 | 28,13 | 9,26 | |
Говядина сортовая, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная | 169 | 29,67 | 4,72 | |
Говядина сортовая, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12),мясо с жиром убранным до уровня 0″, жаренная | 230 | 27,95 | 12,71 | |
Говядина сортовая, цельное бедро, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 184 | 20,56 | 10,68 | |
Говядина сортовая, цельное бедро, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, жареная | 218 | 27,58 | 11,08 | |
Говядина сортовая, стейк-портерхаус, постное мясо, жареная | 194 | 26,89 | 8,81 | |
Говядина сортовая, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 222 | 20,72 | 14,82 | |
Говядина сортовая, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 294 | 24,05 | 21,18 | |
Говядина сортовая, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 267 | 24,47 | 17,98 | |
Говядина сортовая, стейк из плечевой мякоти, постное мясо, жаренная | 157 | 26,13 | 5,02 | |
Говядина сортовая, стейк из плечевой мякоти, постное мясо, жареная | 151 | 26,08 | 5,24 | |
Говядина сортовая, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 137 | 20,98 | 5,21 | |
Говядина сортовая, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 162 | 26,61 | 5,32 | |
Говядина сортовая, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 246 | 19,56 | 18 | |
Говядина сортовая, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 295 | 16,52 | 24,85 | |
Говядина сортовая, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, обжаренная | 333 | 23,4 | 25,84 | |
Говядина сортовая, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, жареная | 324 | 21,55 | 25,71 | |
Говядина сортовая, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 288 | 16,75 | 23,95 | |
Говядина сортовая, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, обжаренная | 330 | 23,1 | 25,63 | |
Говядина сортовая, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, жареная | 315 | 22,73 | 24,2 | |
Говядина сортовая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, сырая | 134 | 22,53 | 4,2 | |
Говядина сортовая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), постное мясо, жареная | 198 | 28,04 | 8,7 | |
Говядина сортовая, ребера, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 285 | 24,91 | 19,79 | |
Говядина сортовая, ребера, толстый край (ребра 6-9), постное мясо , обжаренная | 220 | 27,53 | 11,4 | |
Говядина сортовая, ребера, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная | 331 | 23,48 | 25,54 | |
Говядина сортовая, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 223 | 18,87 | 15,75 | |
Говядина сортовая, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, приготовленная | 278 | 26,63 | 18,21 | |
Говядина сортовая, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня 0″, приготовленная | 261 | 27,47 | 15,92 | |
Говядина сортовая, разделанная, нарезаная кусками, мясо постное, приготовленная | 201 | 29,89 | 8,09 | |
Говядина сортовая, плоская чатсь грудинки, постное мясо, тушеное | 198 | 33,9 | 5,92 | |
Говядина сортовая, плоская часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 0″, тушеное | 205 | 33,59 | 6,77 | |
Говядина сортовая, плоская часть грудинки, посное мясо, тушеная | 189 | 33,18 | 5,21 | |
Говядина сортовая, плоская часть грудинки, посное мясо, сырая | 124 | 21,45 | 3,61 | |
Говядина сортовая, плоская часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 276 | 17,77 | 22,21 | |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 142 | 20,93 | 5,79 | |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 172 | 26,45 | 6,43 | |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, постное мясо , тушеная | 205 | 34,6 | 6,35 | |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″ , тушеная | 295 | 30,05 | 18,5 | |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″ , сырая | 239 | 19,33 | 17,39 | |
Говядина сортовая, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 0″ ,тушеная | 283 | 29,23 | 17,56 | |
Говядина сортовая, оковалок, постное мясо, жареная | 177 | 30,8 | 5,03 | |
Говядина сортовая, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 189 | 20,68 | 11,13 | |
Говядина сортовая, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 230 | 27,12 | 12,71 | |
Говядина сортовая, оковалок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 206 | 29,65 | 8,8 | |
Говядина сортовая, огузок, постное мясо, сырая | 122 | 21,38 | 3,35 | |
Говядина сортовая, огузок, постное мясо, обжаренная | 149 | 27,37 | 4,38 | |
Говядина сортовая, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 178 | 19,74 | 10,39 | |
Говядина сортовая, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, обжаренная | 210 | 27,63 | 10,24 | |
Говядина сортовая, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 145 | 20,8 | 6,28 | |
Говядина сортовая, мякоть шейной части, стейк, постное мясо, тушеная | 191 | 30,37 | 6,84 | |
Говядина сортовая, мякоть шейной части, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, тушеная | 177 | 28,41 | 6,14 | |
Говядина сортовая, мякоть шейной части, постное мясо, обжаренная | 172 | 28,09 | 5,82 | |
Говядина сортовая, мякоть шейной части, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная | 196 | 27,3 | 8,76 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, сырая | 128 | 22,18 | 3,66 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, постное мясо, тушеная | 206 | 34,93 | 6,3 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, постное мясо, обжаренная | 169 | 28,29 | 5,33 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0″, тушеная | 217 | 34,39 | 7,72 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная | 175 | 28,08 | 6,06 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней внешней части бедра, стейк,мясо с жиром убранным до уровня0″, обжаренная на гриле | 166 | 28,01 | 5,17 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней внешней части бедра,стейк, мясо с жиром убранным до уровня0″, сырая | 129 | 22,15 | 3,83 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 140 | 21,13 | 5,51 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части плеча, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 176 | 26,66 | 6,94 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, тушеное мясо, тушеная | 190 | 36,12 | 4 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, постное мясо, жареная | 176 | 31,7 | 4,45 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, тушеная | 225 | 34,6 | 8,54 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 164 | 22,18 | 7,68 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 201 | 30,63 | 7,73 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0″, тушеная | 200 | 35,62 | 5,33 | |
Говядина сортовая, мякоть верхней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 177 | 31,65 | 4,6 | |
Говядина сортовая, лопаточная мякоть, постное мясо,тушеная | 216 | 30,68 | 9,44 | |
Говядина сортовая, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, тушеная | 318 | 27,33 | 22,35 | |
Говядина сортовая, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 230 | 17,37 | 17,33 | |
Говядина сортовая, лопаточная мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 0″,тушеная | 313 | 27,59 | 21,67 | |
Говядина сортовая, кострец, постное мясо,сырая | 129 | 21,34 | 4,21 | |
Говядина сортовая, кострец, постное мясо, обжаренная | 179 | 27,17 | 6,95 | |
Говядина сортовая, кострец, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 157 | 20,64 | 7,68 | |
Говядина сортовая, кострец, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 201 | 26,44 | 9,78 | |
Говядина сортовая, короткий филей,постное мясо, сырая | 133 | 23,07 | 3,88 | |
Говядина сортовая, короткий филей, постное мясо, жареная | 172 | 29,59 | 5,11 | |
Говядина сортовая, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 224 | 20,59 | 15,04 | |
Говядина сортовая, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 250 | 26,72 | 15,11 | |
Говядина сортовая, короткий филей, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 180 | 29,29 | 6,14 | |
Говядина сортовая, вырезка, постное мясо, сырая | 148 | 22,06 | 5,93 | |
Говядина сортовая, вырезка, постное мясо, жареная | 179 | 28,08 | 6,58 | |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 249 | 19,37 | 18,46 | |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, обжаренная | 316 | 23,9 | 23,7 | |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 262 | 26,48 | 16,53 | |
Говядина сортовая, вырезка, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 205 | 27,18 | 9,83 | |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 166 | 19,38 | 9,22 | |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 212 | 25,29 | 11,52 | |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 200 | 25,67 | 9,99 | |
Говядина сортовая, верхняя часть лопатки, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жаренная | 184 | 26,16 | 8 | |
Говядина сортовая, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 124 | 21,96 | 3,24 | |
Говядина сортовая, верхняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 160 | 29,24 | 3,91 | |
Говядина сортовая, бочок, постное мясо, сырая | 137 | 21,43 | 5 | |
Говядина сортовая, бочок, постное мясо, жареная | 178 | 27,96 | 6,48 | |
Говядина сортовая, бочок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жаренная | 183 | 27,78 | 7,15 | |
Говядина сортовая, оковалок, постное мясо, сырая | 127 | 22,27 | 3,54 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, тушеная | 205 | 34,46 | 6,43 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, постоное мясо, обжаренная | 164 | 28,45 | 4,67 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, тушеная | 240 | 32,67 | 11,19 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая обжаренная | 212 | 26,77 | 10,85 | |
Говядина сортовая, мякоть нижней части бедра, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 187 | 20,68 | 10,93 | |
Говядина сортовая, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 230 | 24,38 | 14 | |
Говядина сортовая, t-bone стейк, постное мясо, жареная | 177 | 26 | 7,36 | |
Говядина сортовая, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 192 | 19,89 | 11,84 | |
Говядина сортовая, t-bone стейк, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 265 | 25,01 | 17,54 | |
Говядина сортовая категорий, огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная | 181 | 26,57 | 7,53 | |
Говядина разных категорий,стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 276 | 23,96 | 19,27 | |
Говядина разных категорий,огузок, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная, | 188 | 26,79 | 8,21 | |
Говядина разных категорий, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 166 | 21,49 | 8,24 | |
Говядина разных категорий, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, обжаренная | 208 | 28,31 | 9,65 | |
Говядина разных категорий, щуп, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная | 168 | 29,13 | 4,8 | |
Говядина разных категорий, часть спины с ребер, тонкий край (ребра 10-12),мясо с жиром убранным до уровня 0″, жаренная | 247 | 27,27 | 14,74 | |
Говядина разных категорий, стейк-портерхаус, постное мясо, жареная | 212 | 26,07 | 11,18 | |
Говядина разных категорий, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, сырая | 247 | 18,8 | 18,51 | |
Говядина разных категорий, стейк-портерхаус, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″, жареная | 297 | 23,51 | 21,83 | |
Говядина разных категорий, стейк из плечевой мякоти, постное мясо, жареная | 159 | 25,9 | 5,42 | |
Говядина разных категорий, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 143 | 20,93 | 5,89 | |
Говядина разных категорий, средняя часть кострца, стейк, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 177 | 27,12 | 6,78 | |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 254 | 19,33 | 19,06 | |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, обжаренная | 341 | 22,54 | 27,14 | |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, жареная | 291 | 25,85 | 20,04 | |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 316 | 16,26 | 27,29 | |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, обжаренная | 355 | 23,01 | 28,51 | |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, жареная | 338 | 21,55 | 27,22 | |
Говядина разных категорий, ребра, толстый и тонкий края (ребра 6-12), мясо с жиром убранным до уровня1/8″, жареная | 337 | 22,42 | 26,75 | |
Говядина разных категорий, ребра, тонкий край (ребра 10-12), мясо с жиром убранным до уровня 0″, жареная | 249 | 27,27 | 14,74 | |
Говядина разных категорий, ребра, толстый край (ребра 6-9), постное мясо , обжаренная | 238 | 27,53 | 13,4 | |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, сырая | 234 | 18,68 | 17,15 | |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня1/8″, приготовленная | 291 | 26,42 | 19,71 | |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезаная кусками, мясо с жиром убранным до уровня 0″, приготовленная | 273 | 27,33 | 17,37 | |
Говядина разных категорий, разделанная, нарезаная кусками, мясо постное, приготовленная | 211 | 29,88 | 9,28 | |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, постное мясо ,тушеная | 205 | 33,26 | 6,99 | |
Говядина разных категорий, плоская часть грудинки, мясо с жиром убранным до уровня 0″ ,тушеная | 213 | 32,9 | 8,01 | |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром убранным до уровня 0″, сырая | 144 | 20,54 | 6,22 | |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, филе-миньон, мясо с жиром убранным до уровня 0″, обжаренная на гриле | 177 | 26,22 | 7,2 | |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″ , тушеная | 302 | 30,12 | 19,22 | |
Говядина разных категорий, плечевая мякоть, мясо с жиром убранным до уровня 1/8″ , сырая | 244 | 19,23 | 17,98 | |
